![]() |
Наименование марки: | Suneast |
МОК: | ≥ 1 п.п. |
Цена: | Подлежит переговорам |
Подробная информация об упаковке: | Коробки из фанеры |
Условия оплаты: | T/T |
Линейный двигатель прямого привода высокого разрешения компактного дизайна серии DDR от Suneast Technology представляет собой передовую технологию прямого привода, предлагающую не требующую обслуживания чистую механическую сборку, улучшенную точность, более высокую производительность и надежную, бесшумную работу для различных применений в конструкции машин.
Функция двигателя | Единица измерения | TM11X1 | TM11X2 | TM16X1 | TM17X1 | TM18X1 | TM19X1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Действующий ток | А | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Пиковый ток | А | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Разрешение энкодера | имп/об | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | 500000/1000001 | 500000/1000002 | 3148800 |
Количество пар полюсов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Константа крутящего момента | Нм/А | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Константа противоЭДС | В (среднекв.)/м/с | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Момент зацепления | Нм | <0.4 | <0.4 | <0.25 | <0.2 | <0.75 | <1.2 |
Действующий крутящий момент | Нм | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Пиковый крутящий момент | Нм | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Макс. осевая нагрузка | Н | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Макс. скорость | об/мин | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Повторяемость | угл. сек. | ±8 | ±2.75 | ±4 | ±4 | ±4 | ±3 |
Точность позиционирования | угл. сек. | ±7 | ±2.97 | ±3 | ±3 | ±3 | ±1.5 |
Вес ротора | кг | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Инерция ротора | кг*м² | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Внутренний диаметр | мм | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Внешний диаметр | мм | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Высота | мм | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
Действующий ток | Пиковый ток | Разрешение энкодера | Количество пар полюсов | Константа крутящего момента |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Номинальный крутящий момент | Пиковый крутящий момент | Номинальная скорость | Максимальная скорость | Rфаза-фаза |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Lфаза-фаза | Вес | Электрическая постоянная времени | Повторяемость | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Технические характеристики | Артикул | Время выполнения заказа |
---|---|---|
Магнитный двигатель DD | M27001000149A | 3-4 недели после размещения заказа |
Вакуумный двигатель DD | N27001001256A |
Двигатели прямого привода DDR представляют собой следующее поколение технологии управления движением, предлагая превосходные характеристики по сравнению с традиционными серво- и шаговыми двигателями, что делает их идеальными для оптимизации продукта и модернизации приложений.
Параметр | Двигатель прямого привода DDR | Серводвигатель | Шаговый двигатель |
---|---|---|---|
Точность | Высокая | Средняя | Низкая |
Крутящий момент | Высокая | Средняя | Низкая |
Надежность | Высокая | Нормальные | Нормальные |
Скорость | Низкая | Высокая | Низкая |
Сохранение точности | Хорошие | Средняя | Средняя |
Динамические характеристики | Хорошие | Нормальные | Низкая |
Стоимость | Высокая | Средняя | Низкая |
![]() |
Наименование марки: | Suneast |
МОК: | ≥ 1 п.п. |
Цена: | Подлежит переговорам |
Подробная информация об упаковке: | Коробки из фанеры |
Условия оплаты: | T/T |
Линейный двигатель прямого привода высокого разрешения компактного дизайна серии DDR от Suneast Technology представляет собой передовую технологию прямого привода, предлагающую не требующую обслуживания чистую механическую сборку, улучшенную точность, более высокую производительность и надежную, бесшумную работу для различных применений в конструкции машин.
Функция двигателя | Единица измерения | TM11X1 | TM11X2 | TM16X1 | TM17X1 | TM18X1 | TM19X1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Действующий ток | А | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Пиковый ток | А | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Разрешение энкодера | имп/об | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | 500000/1000001 | 500000/1000002 | 3148800 |
Количество пар полюсов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Константа крутящего момента | Нм/А | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Константа противоЭДС | В (среднекв.)/м/с | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Момент зацепления | Нм | <0.4 | <0.4 | <0.25 | <0.2 | <0.75 | <1.2 |
Действующий крутящий момент | Нм | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Пиковый крутящий момент | Нм | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Макс. осевая нагрузка | Н | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Макс. скорость | об/мин | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Повторяемость | угл. сек. | ±8 | ±2.75 | ±4 | ±4 | ±4 | ±3 |
Точность позиционирования | угл. сек. | ±7 | ±2.97 | ±3 | ±3 | ±3 | ±1.5 |
Вес ротора | кг | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Инерция ротора | кг*м² | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Внутренний диаметр | мм | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Внешний диаметр | мм | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Высота | мм | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
Действующий ток | Пиковый ток | Разрешение энкодера | Количество пар полюсов | Константа крутящего момента |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Номинальный крутящий момент | Пиковый крутящий момент | Номинальная скорость | Максимальная скорость | Rфаза-фаза |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Lфаза-фаза | Вес | Электрическая постоянная времени | Повторяемость | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Технические характеристики | Артикул | Время выполнения заказа |
---|---|---|
Магнитный двигатель DD | M27001000149A | 3-4 недели после размещения заказа |
Вакуумный двигатель DD | N27001001256A |
Двигатели прямого привода DDR представляют собой следующее поколение технологии управления движением, предлагая превосходные характеристики по сравнению с традиционными серво- и шаговыми двигателями, что делает их идеальными для оптимизации продукта и модернизации приложений.
Параметр | Двигатель прямого привода DDR | Серводвигатель | Шаговый двигатель |
---|---|---|---|
Точность | Высокая | Средняя | Низкая |
Крутящий момент | Высокая | Средняя | Низкая |
Надежность | Высокая | Нормальные | Нормальные |
Скорость | Низкая | Высокая | Низкая |
Сохранение точности | Хорошие | Средняя | Средняя |
Динамические характеристики | Хорошие | Нормальные | Низкая |
Стоимость | Высокая | Средняя | Низкая |