![]() |
Наименование марки: | Suneast |
МОК: | ≥ 1 п.п. |
Цена: | Подлежит переговорам |
Подробная информация об упаковке: | Коробки из фанеры |
Условия оплаты: | T/T |
Атрибут | Значение |
---|---|
Модель | AS-350 |
Размеры | 980(Д) × 525(Ш) × 1600(В) мм |
Вес машины | 180 кг |
Мощность | 0,2 кВт |
Грузоподъемность | 0-5 кг |
Высота транспортировки | 900±20 мм |
Варианты шага | 10 мм, 20 мм, 30 мм, 60 мм, 90 мм |
Производственный цикл | 6-10/с |
Давление газа | 0,4-0,7 МПа |
Электропитание | AC220V 50/60Hz |
Спецификация | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Размеры машины (мм) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
Диапазон размеров печатных плат (мм) | Мин: 70L × 50W × 0.7H Макс: 460L × 350W × 3H |
Мин: 70L × 70W × 0.7H Макс: 630L × 510W × 3H |
Вес машины | 180 кг | 250 кг |
Мощность | 0,2 кВт | 0,3 кВт |
![]() |
Наименование марки: | Suneast |
МОК: | ≥ 1 п.п. |
Цена: | Подлежит переговорам |
Подробная информация об упаковке: | Коробки из фанеры |
Условия оплаты: | T/T |
Атрибут | Значение |
---|---|
Модель | AS-350 |
Размеры | 980(Д) × 525(Ш) × 1600(В) мм |
Вес машины | 180 кг |
Мощность | 0,2 кВт |
Грузоподъемность | 0-5 кг |
Высота транспортировки | 900±20 мм |
Варианты шага | 10 мм, 20 мм, 30 мм, 60 мм, 90 мм |
Производственный цикл | 6-10/с |
Давление газа | 0,4-0,7 МПа |
Электропитание | AC220V 50/60Hz |
Спецификация | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Размеры машины (мм) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
Диапазон размеров печатных плат (мм) | Мин: 70L × 50W × 0.7H Макс: 460L × 350W × 3H |
Мин: 70L × 70W × 0.7H Макс: 630L × 510W × 3H |
Вес машины | 180 кг | 250 кг |
Мощность | 0,2 кВт | 0,3 кВт |